| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.30 | 0.90 | 1.00 |
| 生菜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
| 菠菜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 |
| 空心菜 | 11.00 | 8.80 | 9.00 |
| 韭菜 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
| 洋白菜 | 1.30 | 0.90 | 1.00 |
| 胡萝卜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
| 土豆 | 2.40 | 1.40 | 1.60 |
| 葱头 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
| 大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.10 |
| 生姜 | 10.00 | 8.00 | 8.40 |
| 大蒜 | 9.00 | 6.80 | 7.00 |
| 莲藕 | 5.60 | 4.60 | 5.00 |
| 蒜薹 | 5.00 | 4.00 | 4.20 |
| 红萝卜 | 3.00 | 2.60 | 2.70 |
| 白萝卜 | 1.50 | 1.20 | 1.30 |
| 水萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
| 西红柿 | 3.80 | 3.20 | 3.30 |
| 青椒 | 5.40 | 4.20 | 4.50 |
| 茄子 | 3.00 | 2.40 | 2.50 |
| 西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.70 |
| 苦瓜 | 5.00 | 3.00 | 3.20 |
| 南瓜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
| 冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.60 |
| 豆角 | 10.00 | 9.40 | 9.50 |
| 红尖椒 | 12.00 | 9.00 | 10.00 |
| 鸡蛋 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837

