| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.60 | 0.70 | 1.20 |
| 生菜 | 4.83 | 0.83 | 2.99 |
| 菠菜 | 5.20 | 1.60 | 3.78 |
| 茼蒿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 香菜 | 6.80 | 3.20 | 4.53 |
| 油麦菜 | 5.20 | 2.40 | 3.74 |
| 蒜苗 | 3.20 | 1.60 | 2.30 |
| 洋白菜 | 0.80 | 0.56 | 0.74 |
| 韭苔 | 13.00 | 7.00 | 12.10 |
| 胡萝卜 | 3.30 | 1.30 | 2.36 |
| 土豆 | 4.00 | 0.80 | 1.77 |
| 葱头 | 1.80 | 1.00 | 1.48 |
| 生姜 | 8.40 | 3.20 | 5.67 |
| 大蒜 | 7.00 | 2.00 | 4.64 |
| 芹菜 | 2.20 | 0.50 | 1.07 |
| 莴笋 | 2.80 | 1.20 | 1.95 |
| 蒜薹 | 6.60 | 2.20 | 3.64 |
| 西洋芹 | 2.40 | 2.20 | 2.28 |
| 白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 0.98 |
| 良薯 | 7.80 | 1.60 | 3.94 |
| 香椿 | 16.67 | 6.67 | 10.68 |
| 竹笋 | 5.07 | 4.00 | 4.80 |
| 菜花 | 4.00 | 0.80 | 1.97 |
| 西兰花 | 6.20 | 0.60 | 1.82 |
| 西红柿 | 2.80 | 0.60 | 1.64 |
| 尖椒 | 5.76 | 2.40 | 3.26 |
| 西葫芦 | 1.50 | 0.60 | 1.29 |
| 苦瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.23 |
| 南瓜 | 8.60 | 1.40 | 3.01 |
| 冬瓜 | 3.10 | 1.00 | 2.28 |
| 佛手瓜 | 4.50 | 3.00 | 3.65 |
| 丝瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.26 |
| 豆角 | 7.20 | 3.00 | 4.07 |
| 毛豆 | 7.75 | 7.25 | 7.49 |
| 红椒 | 9.00 | 2.80 | 6.25 |
| 圆茄子 | 2.40 | 1.00 | 1.87 |
| 长茄子 | 2.40 | 1.20 | 1.77 |
| 光皮黄瓜 | 6.20 | 2.00 | 5.10 |
| 杏鲍菇 | 5.00 | 4.00 | 4.22 |
| 香菇 | 11.00 | 7.00 | 8.22 |
| 金针菇 | 6.00 | 3.00 | 3.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


