
2022年12月19日盘中14:54,国风新材(000859)触及跌停板,目前价格6.95,下跌9.97%。
国风新材所属的塑料行业目前下跌,领涨股为道明光学。
道明光学为折叠屏、光刻机(胶)、创投概念热股。
当日,折叠屏概念上涨1.17%,光刻机(胶)概念上涨0.53%,创投概念上涨0.41%。
资金流向数据显示,主力资金净流出2.06亿元,占总成交额14.76%;游资资金净流入3135.21万元,占总成交额2.25%;散户资金净流入1.74亿元,占总成交额12.51%。
日期 | 主力资金净流入/流出(亿元) | 占总成交额比例 | 游资资金净流入/流出(万元) | 占总成交额比例 | 散户资金净流入/流出(亿元) | 占总成交额比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月16日 | -1.85 | 13.28% | 2042.45 | 1.46% | 1.65 | 11.87% |
12月17日 | -1.77 | 12.63% | 4446.07 | 3.17% | 1.58 | 11.34% |
12月18日 | -2.15 | 15.29% | 3220.78 | 2.29% | 1.83 | 13.04% |
12月19日(上午) | -1.95 | 13.92% | 2391.46 | 1.71% | 1.68 | 12.09% |
12月19日(盘中) | -2.06 | 14.76% | 3135.21 | 2.25% | 1.74 | 12.51% |
国风新材主要指标及行业内排名如下:
指标 | 值 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 30.14 | 122/156 |
市净率(TTM) | 3.56 | 32/156 |
动态市盈率 | 23.93 | 104/156 |
总市值(亿元) | 17.21 | 144/156 |
流盘股本(亿股) | 2.48 | 134/156 |
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837