| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 甘薯 | 8.00 | 3.66 | 6.40 |
| 大白菜 | 1.63 | 0.60 | 0.83 |
| 油菜 | -- | -- | 1.07 |
| 生菜 | -- | -- | 1.79 |
| 菠菜 | 7.93 | 5.73 | 6.83 |
| 木耳菜 | 4.55 | 3.57 | 4.06 |
| 茼蒿 | 3.63 | 2.85 | 3.24 |
| 苋菜 | 5.64 | 3.60 | 4.62 |
| 香菜 | -- | -- | 8.86 |
| 油麦菜 | -- | -- | 3.24 |
| 空心菜 | 6.16 | 4.36 | 5.26 |
| 折耳根(鱼腥草) | 7.84 | 6.16 | 7.00 |
| 韭菜 | 3.68 | 2.34 | 3.01 |
| 蒜苗 | 5.35 | 3.60 | 3.95 |
| 洋白菜 | 1.33 | 0.80 | 1.09 |
| 小葱 | -- | -- | 4.66 |
| 萝卜 | 1.54 | 0.40 | 0.62 |
| 胡萝卜 | 4.24 | 1.80 | 2.81 |
| 土豆 | -- | -- | 2.45 |
| 芋头 | 4.86 | 4.38 | 4.62 |
| 葱头 | -- | -- | 1.90 |
| 大葱 | 2.89 | 1.60 | 2.58 |
| 生姜 | 10.00 | 4.00 | 7.01 |
| 大蒜 | -- | -- | 13.10 |
| 芹菜 | -- | -- | 4.17 |
| 莴笋 | 1.96 | 1.00 | 1.34 |
| 莲藕 | 5.92 | 3.94 | 4.93 |
| 茭白 | 6.30 | 4.60 | 5.33 |
| 菜苔 | 2.80 | 2.20 | 2.50 |
| 蒜薹 | -- | -- | 4.90 |
| 竹笋 | -- | -- | 9.02 |
| 绿豆芽 | 2.24 | 1.76 | 2.00 |
| 黄豆芽 | 2.24 | 1.76 | 2.00 |
| 菜花 | 3.00 | 1.80 | 2.54 |
| 西兰花 | -- | -- | 4.37 |
| 西红柿 | 4.61 | 1.40 | 3.01 |
| 尖椒 | 4.06 | 3.18 | 3.62 |
| 青椒 | -- | -- | 3.93 |
| 茄子 | -- | -- | 5.56 |
| 黄瓜 | 4.15 | 2.20 | 3.40 |
| 西葫芦 | -- | -- | 2.18 |
| 苦瓜 | 6.72 | 5.28 | 6.00 |
| 南瓜 | -- | -- | 2.99 |
| 冬瓜 | 3.24 | 2.20 | 2.89 |
| 瓠子 | 3.68 | 2.40 | 3.03 |
| 丝瓜 | -- | -- | 4.51 |
| 豆角 | -- | -- | 8.97 |
| 豇豆 | 8.25 | 4.60 | 4.79 |
| 毛豆 | 10.46 | 7.88 | 8.27 |
| 红椒 | 8.55 | 6.71 | 7.63 |
| 蘑菇 | 20.00 | 12.00 | 16.47 |
| 平菇 | 6.48 | 4.78 | 5.63 |
| 香菇 | -- | -- | 6.94 |
| 金针菇 | 12.46 | 4.00 | 4.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837

