| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大豆 | 5.50 | 4.90 | 5.00 |
| 绿豆 | 10.70 | 8.80 | 9.70 |
| 红小豆 | 12.00 | 10.50 | 11.30 |
| 芝麻(白芝麻) | 13.50 | 11.90 | 12.40 |
| 花生仁 | 12.00 | 10.10 | 11.55 |
| 猪前腿肌肉 | 23.00 | 21.50 | 22.50 |
| 猪后腿肌肉 | 22.00 | 20.00 | 21.50 |
| 猪大排肌肉 | 23.00 | 22.50 | 22.80 |
| 猪肚 | 26.00 | 25.00 | 26.00 |
| 白条鸡 | 17.00 | 15.50 | 16.50 |
| 红皮鸡蛋 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
| 白皮鸡蛋 | 8.50 | 8.10 | 8.30 |
| 带鱼 | 32.00 | 30.00 | 31.00 |
| 小黄花鱼 | 22.50 | 21.00 | 22.00 |
| 连尖 | 21.50 | 20.50 | 21.00 |
| �|鱼 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
| 加吉鱼 | 48.00 | 46.00 | 46.00 |
| 黄肚仔 | 33.00 | 31.00 | 32.00 |
| 淡菜 | 44.50 | 40.50 | 44.50 |
| 紫菜 | 46.50 | 43.00 | 45.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837

