品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.60 | 1.60 | 2.20 |
生菜 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
胡萝卜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
土豆 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
山药 | 7.40 | 6.60 | 7.00 |
生姜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
大蒜 | 12.40 | 11.60 | 12.00 |
芹菜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
莴笋 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
莲藕 | 8.20 | 7.40 | 7.80 |
白萝卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
菜花 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
西红柿 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
青椒 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
茄子 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
黄瓜 | 4.20 | 3.40 | 3.80 |
苦瓜 | 6.80 | 6.20 | 6.50 |
南瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.20 |
冬瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
豆角 | 9.40 | 8.60 | 9.00 |
绿尖椒 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
鸡蛋 | 12.40 | 11.60 | 12.00 |
活草鱼 | 14.40 | 13.60 | 14.00 |
活鲫鱼 | 15.40 | 14.60 | 15.00 |
活鲤鱼 | 15.40 | 14.60 | 15.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837