| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.70 |
| 生菜 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
| 菠菜 | 1.60 | 1.20 | 1.30 |
| 空心菜 | 11.00 | 8.80 | 9.00 |
| 韭菜 | 2.00 | 1.60 | 1.70 |
| 洋白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.80 |
| 胡萝卜 | 2.20 | 1.60 | 2.00 |
| 土豆 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
| 葱头 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
| 大葱 | 1.40 | 1.00 | 1.10 |
| 生姜 | 7.40 | 6.00 | 6.20 |
| 大蒜 | 3.60 | 3.20 | 3.30 |
| 莲藕 | 5.60 | 4.60 | 5.00 |
| 蒜薹 | 4.00 | 3.50 | 3.60 |
| 红萝卜 | 2.80 | 2.50 | 2.60 |
| 白萝卜 | 1.40 | 0.80 | 1.00 |
| 水萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
| 西红柿 | 3.00 | 2.20 | 2.40 |
| 青椒 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
| 茄子 | 2.40 | 1.60 | 1.80 |
| 西葫芦 | 1.80 | 1.00 | 1.40 |
| 苦瓜 | 5.00 | 3.00 | 3.20 |
| 南瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.70 |
| 冬瓜 | 2.20 | 1.60 | 1.70 |
| 豆角 | 9.20 | 8.20 | 8.60 |
| 红尖椒 | 12.00 | 9.00 | 10.00 |
| 鸡蛋 | 6.80 | 6.50 | 6.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


