| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 蚕豆 | -- | -- | 2.05 |
| 大白菜 | -- | -- | 0.79 |
| 油菜 | -- | -- | 1.05 |
| 生菜 | -- | -- | 1.67 |
| 菠菜 | -- | -- | 5.35 |
| 韭菜 | -- | -- | 1.61 |
| 洋白菜 | -- | -- | 0.81 |
| 小葱 | -- | -- | 4.89 |
| 萝卜 | -- | -- | 0.54 |
| 胡萝卜 | -- | -- | 2.60 |
| 土豆 | -- | -- | 1.84 |
| 芋头 | -- | -- | 4.45 |
| 葱头 | -- | -- | 1.13 |
| 大葱 | -- | -- | 1.80 |
| 生姜 | -- | -- | 5.76 |
| 大蒜 | -- | -- | 4.90 |
| 芹菜 | -- | -- | 2.77 |
| 莴笋 | -- | -- | 1.33 |
| 莲藕 | -- | -- | 3.71 |
| 黄豆芽 | -- | -- | 1.36 |
| 菜花 | -- | -- | 2.19 |
| 樱桃西红柿 | -- | -- | 8.07 |
| 西红柿 | -- | -- | 3.17 |
| 青椒 | -- | -- | 3.14 |
| 茄子 | -- | -- | 3.45 |
| 黄瓜 | -- | -- | 2.38 |
| 南瓜 | -- | -- | 3.57 |
| 冬瓜 | -- | -- | 1.77 |
| 丝瓜 | -- | -- | 4.39 |
| 玉米棒 | -- | -- | 3.12 |
| 苹果 | -- | -- | 6.39 |
| 梨 | -- | -- | 3.60 |
| 橙子 | -- | -- | 6.15 |
| 橘、柑 | -- | -- | 5.17 |
| 香蕉 | -- | -- | 6.46 |
| 菠萝 | -- | -- | 3.60 |
| 芒果 | -- | -- | 6.11 |
| 火龙果 | -- | -- | 8.98 |
| 榴莲 | -- | -- | 34.74 |
| 西瓜 | -- | -- | 5.07 |
| 甜瓜 | -- | -- | 6.10 |
| 哈密瓜 | -- | -- | 5.04 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


