品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
玉米 | 1.84 | -- | 1.80 |
大豆 | 3.60 | -- | 3.60 |
绿豆 | 12.00 | -- | 11.90 |
红小豆 | 14.00 | -- | 13.80 |
芸豆(英国红) | 11.00 | -- | 10.80 |
花生 | 8.00 | -- | 8.00 |
芝麻(白芝麻) | 13.00 | -- | 13.00 |
S33(油葵) | 6.20 | -- | 6.00 |
花生仁 | 9.00 | -- | 8.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837