| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 特一粉 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 标准粉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 甘蔗 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
| 大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 |
| 油菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 生菜 | 5.00 | 3.20 | 4.10 |
| 茼蒿 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
| 土豆 | 2.80 | 1.60 | 2.20 |
| 山药 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
| 大葱 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 生姜 | 7.60 | 4.00 | 5.80 |
| 莲藕 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
| 红萝卜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
| 白萝卜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
| 菜花 | 0.80 | 0.40 | 0.60 |
| 西兰花 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 西红柿 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
| 青椒 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
| 西葫芦 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
| 苦瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 豆角 | 5.20 | 4.40 | 4.80 |
| 圆茄子 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 长茄子 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 低辣小椒(三樱椒) | 19.20 | 19.00 | 19.10 |
| 高辣小椒(新一代) | 31.00 | 30.00 | 30.50 |
| 大辣椒(甜椒-板椒) | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
| 蘑菇 | 7.00 | 5.20 | 6.10 |
| 银耳 | 30.00 | 20.00 | 25.00 |
| 平菇 | 7.00 | 5.20 | 6.10 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 香菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 金针菇 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 黑木耳 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 富士苹果 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
| 蛇果 | 12.00 | 7.00 | 9.50 |
| 雪梨 | 6.00 | 3.80 | 4.90 |
| 红提子 | 6.40 | 4.00 | 5.20 |
| 草莓 | 13.00 | 8.00 | 10.50 |
| 猕猴桃 | 12.00 | 7.00 | 9.50 |
| 樱桃 | 60.00 | 36.00 | 48.00 |
| 橙子 | 9.00 | 5.00 | 7.00 |
| 香蕉 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 菠萝 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 龙眼(桂圆) | 24.00 | 16.00 | 20.00 |
| 芒果 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 黑美人西瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 麒麟西瓜 | 6.60 | 4.00 | 5.30 |
| 哈密瓜 | 9.00 | 5.00 | 7.00 |
| 香油 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| 猪肉 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
| 牛肉 | 68.00 | 60.00 | 64.00 |
| 羊肉 | 86.00 | 56.00 | 71.00 |
| 白条鸡 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
| 鸡蛋 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 活草鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 活鲫鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 活鲤鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


