品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
花生 | 9.00 | 8.10 | 8.34 |
大白菜 | 1.20 | 1.08 | 1.11 |
甘蓝 | 1.50 | 1.35 | 1.39 |
油菜 | 2.60 | 2.34 | 2.41 |
小白菜 | 3.80 | 3.42 | 3.52 |
生菜 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
菠菜 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
茼蒿 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
香菜 | 4.20 | 3.78 | 3.89 |
油麦菜 | 2.80 | 2.52 | 2.60 |
韭菜 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
蒜苗 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
茴香 | 6.20 | 5.58 | 5.75 |
小葱 | 2.20 | 1.98 | 2.04 |
心里美萝卜 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
红蒜5.0公分 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
白蒜6.0公分 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
胡萝卜 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
土豆 | 2.20 | 1.98 | 2.04 |
山药 | 6.60 | 5.94 | 6.12 |
芋头 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
葱头 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
大葱 | 1.80 | 1.62 | 1.67 |
生姜 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
大蒜 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
芹菜 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
莴笋 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
莲藕 | 5.80 | 5.22 | 5.38 |
蒜薹 | 6.00 | 5.40 | 5.56 |
青笋 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
西洋芹 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
白萝卜 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
绿豆芽 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
黄豆芽 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
菜花 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
西兰花 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
西红柿 | 3.60 | 3.24 | 3.34 |
青椒 | 2.60 | 2.34 | 2.41 |
黄瓜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
西葫芦 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
苦瓜 | 5.10 | 4.59 | 4.73 |
南瓜 | 4.60 | 4.14 | 4.26 |
冬瓜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
佛手瓜 | 4.60 | 4.14 | 4.26 |
豆角 | 11.00 | 9.90 | 10.20 |
荷兰豆 | 11.00 | 9.90 | 10.20 |
豇豆 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
条形辣椒干(小米椒) | 10.80 | 9.72 | 10.01 |
鲜食玉米 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
条形辣椒干(长线椒) | 8.60 | 7.74 | 7.97 |
红椒 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
圆茄子 | 3.80 | 3.42 | 3.52 |
长茄子 | 4.20 | 3.78 | 3.89 |
青冬瓜 | 3.30 | 2.97 | 3.06 |
大辣椒(甜椒-板椒) | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
平菇 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
杏鲍菇 | 4.50 | 4.05 | 4.17 |
香菇 | 12.00 | 10.80 | 11.12 |
金针菇 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
鸡腿菇 | 4.60 | 4.14 | 4.26 |
玉米棒 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
富士苹果 | 8.10 | 7.29 | 7.51 |
红香蕉苹果 | 7.50 | 6.75 | 6.95 |
黄元帅苹果 | 6.50 | 5.85 | 6.02 |
蛇果 | 8.30 | 7.47 | 7.69 |
国光苹果 | 7.50 | 6.75 | 6.95 |
嘎拉苹果 | 7.10 | 6.39 | 6.58 |
黄香蕉苹果 | 7.30 | 6.57 | 6.77 |
雪梨 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
酥梨 | 6.80 | 6.12 | 6.30 |
苹果梨 | 6.60 | 5.94 | 6.12 |
香梨 | 9.60 | 8.64 | 8.90 |
丰水梨 | 7.80 | 7.02 | 7.23 |
山楂 | 9.00 | 8.10 | 8.34 |
巨峰葡萄 | 13.70 | 12.33 | 12.70 |
龙眼葡萄 | 12.70 | 11.43 | 11.77 |
青提子 | 20.90 | 18.81 | 19.37 |
红提子 | 16.90 | 15.21 | 15.66 |
玫瑰香葡萄 | 15.50 | 13.95 | 14.37 |
葡萄 | 12.30 | 11.07 | 11.40 |
猕猴桃 | 8.10 | 7.29 | 7.51 |
葡萄干(特级) | 18.50 | 16.65 | 17.15 |
葡萄干(一级) | 16.50 | 14.85 | 15.29 |
葡萄干(通货) | 15.50 | 13.95 | 14.37 |
大枣 | 10.20 | 9.18 | 9.45 |
红枣 | 12.60 | 11.34 | 11.68 |
核桃 | 9.50 | 8.55 | 8.80 |
四季柚 | 6.80 | 6.12 | 6.30 |
橙子 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
橘、柑 | 6.40 | 5.76 | 5.93 |
甜橙 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
柠檬 | 9.00 | 8.10 | 8.34 |
芒果(金煌芒) | 13.30 | 11.97 | 12.33 |
田阳香芒 | 10.50 | 9.45 | 9.73 |
芒果(台农一号) | 9.70 | 8.73 | 8.99 |
香蕉 | 6.00 | 5.40 | 5.56 |
芒果 | 9.60 | 8.64 | 8.90 |
木瓜 | 8.30 | 7.47 | 7.69 |
人参果 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
山竹 | 48.10 | 43.29 | 44.58 |
杨桃 | 11.10 | 9.99 | 10.29 |
中华蜜宝 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
网纹瓜 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
香瓜 | 6.90 | 6.21 | 6.40 |
特小凤西瓜 | 6.40 | 5.76 | 5.93 |
麒麟西瓜 | 6.40 | 5.76 | 5.93 |
甜瓜 | 6.60 | 5.94 | 6.12 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837