| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大豆 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 绿豆 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 花生 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 大白菜 | 1.60 | 1.10 | 1.30 |
| 油菜 | 4.20 | 3.60 | 3.90 |
| 生菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 菠菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
| 茼蒿 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 香菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 油麦菜 | 6.00 | 5.40 | 5.70 |
| 空心菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 韭菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 蒜苗 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 茴香 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 洋白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 胡萝卜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 |
| 土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.40 |
| 山药 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 芋头 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 葱头 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 大葱 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 生姜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
| 大蒜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
| 芹菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 莴笋 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
| 莲藕 | 7.20 | 6.60 | 6.90 |
| 茭白 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
| 蒜薹 | 3.20 | 2.60 | 2.90 |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 菜花 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 西兰花 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 西红柿 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
| 尖椒 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
| 青椒 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 黄瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 西葫芦 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
| 苦瓜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
| 南瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
| 冬瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 丝瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 豆角 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
| 荷兰豆 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
| 条形辣椒干(小米椒) | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
| 红椒 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 圆茄子 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
| 长茄子 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 蘑菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 银耳 | 70.00 | 60.00 | 65.00 |
| 杏鲍菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 香菇 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
| 苹果 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
| 梨 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 橙子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 香蕉 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 香油 | 40.00 | 32.00 | 36.00 |
| 猪肉 | 28.00 | 26.00 | 27.00 |
| 牛肉 | 76.00 | 74.00 | 75.00 |
| 羊肉 | 70.00 | 68.00 | 69.00 |
| 白条鸡 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
| 鸭肉 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 乌鸡 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
| 鸡蛋 | 7.60 | 7.20 | 7.40 |
| 鸭蛋 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
| 武昌鱼 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
| 鲢鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 活草鱼 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
| 活鲫鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 活鲤鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 黄鳝 | 100.00 | 90.00 | 95.00 |
| 淡水鲈鱼 | 54.00 | 52.00 | 53.00 |
| 黑鱼 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
| 泥鳅 | 30.00 | 28.00 | 29.00 |
| 带鱼 | 36.00 | 34.00 | 35.00 |
| 黄鱼 | 50.00 | 46.00 | 48.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


