品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.70 | 0.90 | 1.35 |
油菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
生菜 | 5.83 | 2.50 | 4.32 |
油麦菜 | 4.80 | 2.40 | 3.84 |
洋白菜 | 1.30 | 0.60 | 0.98 |
胡萝卜 | 2.50 | 0.60 | 1.23 |
土豆 | 1.46 | 0.90 | 1.17 |
葱头 | 1.00 | 0.60 | 0.72 |
生姜 | 8.40 | 6.00 | 7.01 |
大蒜 | 7.40 | 3.40 | 4.10 |
芹菜 | 2.00 | 1.70 | 1.74 |
莴笋 | 3.00 | 1.00 | 1.40 |
蒜薹 | 8.00 | 1.40 | 2.91 |
西洋芹 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.24 |
良薯 | 6.00 | 2.20 | 3.98 |
菜花 | 3.80 | 1.00 | 2.72 |
西兰花 | 6.70 | 0.90 | 1.37 |
西红柿 | 4.30 | 1.00 | 2.29 |
尖椒 | 2.80 | 1.16 | 1.70 |
西葫芦 | 3.40 | 0.80 | 2.28 |
苦瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.15 |
南瓜 | 6.40 | 1.00 | 3.45 |
冬瓜 | 1.60 | 0.60 | 0.94 |
佛手瓜 | 4.50 | 3.00 | 3.62 |
丝瓜 | 3.20 | 2.00 | 2.32 |
豆角 | 5.00 | 2.60 | 3.59 |
毛豆 | 8.60 | 1.80 | 4.00 |
红椒 | 5.80 | 2.20 | 3.59 |
圆茄子 | 1.40 | 0.80 | 1.03 |
光皮黄瓜 | 4.60 | 2.00 | 3.75 |
杏鲍菇 | 4.80 | 3.25 | 3.99 |
香菇 | 9.80 | 6.60 | 7.25 |
金针菇 | 4.50 | 3.40 | 3.81 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837