品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.25 |
油菜 | 2.50 | 1.50 | 2.00 |
菠菜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
香菜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
油麦菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
小葱 | 5.00 | 4.40 | 4.70 |
胡萝卜 | 3.00 | 1.20 | 2.60 |
土豆 | 3.40 | 2.00 | 2.70 |
大葱 | 3.00 | 2.40 | 2.50 |
生姜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
大蒜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
芹菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
莴笋 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
莲藕 | 16.00 | 10.00 | 13.00 |
白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
西兰花 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
青椒 | 4.00 | 2.40 | 3.20 |
茄子 | 3.50 | 3.00 | 3.20 |
黄瓜 | 5.00 | 3.40 | 4.20 |
西葫芦 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
南瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
瓠子 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
丝瓜 | 5.00 | 3.40 | 4.00 |
豆角 | 6.00 | 5.80 | 5.90 |
荷兰豆 | 12.00 | 7.00 | 9.50 |
豇豆 | 8.20 | 7.00 | 7.00 |
毛豆 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
红椒 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
香菇 | 16.00 | 13.00 | 14.50 |
富士苹果 | 10.00 | 7.50 | 9.50 |
酥梨 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
香蕉 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
芒果 | 15.00 | 10.00 | 12.00 |
西瓜 | 3.50 | 2.20 | 2.50 |
哈密瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
一级豆油(散装) | 8.40 | 8.00 | 8.25 |
菜油(散装) | 10.00 | 9.50 | 9.80 |
牛肉 | 62.00 | 58.00 | 60.00 |
羊肉 | 57.00 | 56.00 | 56.50 |
猪肉(白条猪) | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
白条鸡 | 15.50 | 15.00 | 15.30 |
鸡蛋 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
白鲢活鱼 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
活鲫鱼 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
活鲤鱼 | 11.00 | 8.00 | 9.50 |
带鱼 | 34.00 | 25.00 | 28.00 |
大黄花鱼 | 44.00 | 32.00 | 36.00 |
鲈鱼 | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837