品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 3.70 | 1.80 | 2.80 |
油菜 | 5.20 | 2.80 | 3.50 |
生菜 | 4.40 | 3.10 | 3.90 |
菠菜 | 8.80 | 5.50 | 7.90 |
韭菜 | 6.60 | 3.50 | 4.10 |
胡萝卜 | 3.10 | 1.60 | 2.80 |
土豆 | 2.90 | 1.50 | 2.80 |
生姜 | 13.30 | 9.40 | 11.00 |
芹菜 | 5.50 | 3.60 | 4.20 |
莴笋 | 3.80 | 2.40 | 3.00 |
莲藕 | 5.80 | 3.20 | 4.30 |
蒜薹 | 7.50 | 4.70 | 5.50 |
白萝卜 | 2.00 | 0.70 | 1.20 |
菜花 | 4.60 | 3.00 | 4.00 |
西红柿 | 4.70 | 3.50 | 4.00 |
青椒 | 5.30 | 3.90 | 4.20 |
茄子 | 3.90 | 2.70 | 3.50 |
黄瓜 | 4.20 | 2.70 | 3.10 |
南瓜 | 3.50 | 2.10 | 2.70 |
冬瓜 | 3.30 | 2.00 | 2.60 |
豆角 | 6.60 | 4.20 | 5.90 |
牛肉 | 84.00 | 68.50 | 75.20 |
羊肉 | 68.20 | 44.10 | 52.60 |
猪肉(白条猪) | 21.60 | 18.20 | 19.50 |
白条鸡 | 22.70 | 16.60 | 17.80 |
鸡蛋 | 8.10 | 6.10 | 7.30 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837