(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
6月23日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中毅达 | 3.57亿 | 2.95 | -167.57 | 点击查看 | 主力监控 |
海联金汇 | 3.35亿 | 3.06 | -277.77 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | 3.08亿 | 0.19 | -203.92 | 点击查看 | 主力监控 |
大为股份 | 2.95亿 | 7.54 | -57.62 | 点击查看 | 主力监控 |
连云港 | 2.89亿 | 3.23 | -144.80 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 2.75亿 | 0.12 | -96.55 | 点击查看 | 主力监控 |
晶方科技 | 2.64亿 | 1.45 | -108.64 | 点击查看 | 主力监控 |
国轩高科 | 2.33亿 | 0.50 | -56.43 | 点击查看 | 主力监控 |
航天发展 | 1.95亿 | 1.56 | -25.33 | 点击查看 | 主力监控 |
吉大正元 | 1.70亿 | 3.82 | 34.82 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
天孚通信 | -2.63亿 | -0.47 | 160.42 | 点击查看 | 主力监控 |
强力新材 | -2.44亿 | -4.28 | 243.74 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | -2.26亿 | -0.24 | 138.56 | 点击查看 | 主力监控 |
四方精创 | -2.18亿 | -1.04 | 346.96 | 点击查看 | 主力监控 |
中京电子 | -2.18亿 | -3.51 | 257.06 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.13亿 | -0.01 | 20.88 | 点击查看 | 主力监控 |
长城军工 | -2.12亿 | -1.50 | 190.48 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | -2.12亿 | -0.09 | 109.82 | 点击查看 | 主力监控 |
诺德股份 | -1.76亿 | -1.93 | 184.87 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | -1.70亿 | -3.29 | 292.24 | 点击查看 | 主力监控 |
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837