品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
玉米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
蚕豆 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
油菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
小白菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
生菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
苋菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
香菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
空心菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
韭菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
蒜苗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
小葱 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
胡萝卜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
山药 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
大葱 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
生姜 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
芹菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
莴笋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
莲藕 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
茭白 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
西洋芹 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
白萝卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
韭黄 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
菜花 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
西兰花 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
西红柿 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
青椒 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
茄子 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
黄瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
西葫芦 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
苦瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
丝瓜 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
豆角 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
豇豆 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
豌豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
毛豆 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
红椒 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
平菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
香菇 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837