品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
玉米 | -- | -- | 2.36 |
早籼稻 | 2.75 | 2.60 | 2.60 |
晚籼稻 | 2.80 | 2.60 | 2.61 |
籼米(晚籼米) | -- | -- | 4.68 |
粳米(普通) | -- | -- | 5.13 |
糯米 | -- | -- | 5.51 |
一级豆油(散装) | -- | -- | 10.70 |
菜油(散装) | -- | -- | 11.40 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837