| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 花生 | 20.00 | 13.00 | 18.00 |
| 葵花籽 | 21.00 | 13.00 | 18.00 |
| 富士苹果 | 11.00 | 5.50 | 9.50 |
| 蛇果 | 13.00 | 9.00 | 12.00 |
| 酥梨 | 5.50 | 4.00 | 5.30 |
| 香梨 | 10.00 | 7.50 | 8.00 |
| 苹果 | 9.00 | 4.50 | 8.00 |
| 山楂 | 8.00 | 5.50 | 6.50 |
| 红提子 | 18.00 | 9.00 | 14.00 |
| 葡萄 | 15.00 | 10.00 | 13.00 |
| 猕猴桃 | 14.00 | 8.50 | 11.00 |
| 葡萄干(通货) | 23.00 | 16.00 | 20.00 |
| 红枣 | 22.00 | 6.00 | 10.00 |
| 核桃 | 24.00 | 18.00 | 22.00 |
| 开心果 | 85.00 | 77.00 | 80.00 |
| 蜜桔 | 6.50 | 5.00 | 5.50 |
| 脐橙 | 8.00 | 6.00 | 6.60 |
| 柠檬 | 14.00 | 10.00 | 13.00 |
| 香蕉 | 8.00 | 6.50 | 7.60 |
| 菠萝 | 4.30 | 3.30 | 3.60 |
| 芒果 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
| 木瓜 | 10.00 | 8.00 | 8.50 |
| 火龙果 | 13.00 | 9.00 | 11.00 |
| 榴莲 | 70.00 | 63.00 | 65.00 |
| 山竹 | 40.00 | 30.00 | 35.00 |
| 杨桃 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
| 特小凤西瓜 | 5.20 | 4.40 | 4.80 |
| 西瓜 | 7.00 | 3.50 | 4.00 |
| 哈密瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837


