品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 3.08 | 3.00 | 3.04 |
大米 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
大白菜 | 0.92 | 0.80 | 0.86 |
油菜 | 2.10 | 1.50 | 1.80 |
小白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
生菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
菠菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
香菜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
油麦菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
韭菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
茴香 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
胡萝卜 | 1.70 | 1.40 | 1.55 |
土豆 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
山药 | 8.80 | 8.40 | 8.60 |
葱头 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
大葱 | 3.00 | 1.20 | 2.10 |
生姜 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
大蒜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
芹菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
莴笋 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
白萝卜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 |
绿豆芽 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
菜花 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
西兰花 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
尖椒 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
青椒 | 4.80 | 2.00 | 3.40 |
黄瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
西葫芦 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
苦瓜 | 4.20 | 3.00 | 3.60 |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.20 |
丝瓜 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
豆角 | 4.80 | 4.00 | 4.40 |
荷兰豆 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
豇豆 | 6.20 | 6.00 | 6.10 |
圆茄子 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
平菇 | 6.60 | 6.00 | 6.30 |
香菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
黑木耳 | 7.40 | 7.00 | 7.20 |
富士苹果 | 11.00 | 6.00 | 8.50 |
梨 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
巨峰葡萄 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
香蕉 | 7.00 | 6.20 | 6.60 |
麒麟西瓜 | 4.00 | 2.10 | 3.05 |
花生油 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
色拉油 | 10.00 | 9.00 | 9.80 |
牛肉 | 57.00 | 55.00 | 56.00 |
羊肉 | 47.00 | 43.40 | 45.20 |
猪肉(白条猪) | 17.90 | 16.50 | 17.20 |
白条鸡 | 20.00 | 13.00 | 16.50 |
鸡蛋 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
花鲢活鱼 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
活草鱼 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
活鲫鱼 | 31.00 | 27.00 | 29.00 |
活鲤鱼 | 15.20 | 14.00 | 14.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837