品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 3.16 | 3.08 | 3.12 |
大米 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
绿豆 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
红小豆 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
生菜 | 5.00 | 2.80 | 3.90 |
苋菜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
油麦菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
蒜苗 | 8.00 | 3.00 | 5.50 |
小葱 | 3.60 | 2.60 | 3.10 |
心里美萝卜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
土豆 | 2.10 | 1.50 | 1.80 |
山药 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
葱头 | 1.10 | 1.00 | 1.05 |
大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
生姜 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
芹菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
莴笋 | 2.60 | 1.20 | 1.90 |
莲藕 | 11.20 | 10.00 | 10.60 |
白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
黄豆芽 | 2.00 | 1.90 | 1.95 |
韭黄 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
西兰花 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
尖椒 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
青椒 | 4.60 | 2.60 | 3.60 |
黄瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
西葫芦 | 4.00 | 2.40 | 3.20 |
南瓜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 |
冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
丝瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
荷兰豆 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
豇豆 | 6.40 | 4.00 | 5.20 |
长茄子 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
平菇 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
杏鲍菇 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
香菇 | 13.00 | 6.00 | 9.50 |
金针菇 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
富士苹果 | 11.00 | 8.40 | 9.70 |
黄元帅苹果 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
鸭梨 | 4.40 | 3.80 | 4.10 |
香梨 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
猕猴桃 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
柠檬 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
芒果(台农一号) | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
香蕉 | 7.40 | 6.80 | 7.10 |
菠萝 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
芒果 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
木瓜 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
杨桃 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
网纹瓜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
特小凤西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 |
西瓜 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
一级豆油(散装) | 9.24 | 8.96 | 9.20 |
花生油 | 31.52 | 30.86 | 31.20 |
猪前腿肌肉 | 18.00 | 15.00 | 16.50 |
猪后腿肌肉 | 18.00 | 15.00 | 16.50 |
猪大排肌肉 | 23.00 | 20.00 | 21.50 |
猪肚 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
猪肝 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
猪心 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
猪肺 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
肥膘 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
牛肉 | 56.00 | 55.50 | 55.75 |
羊肉 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
猪肉(白条猪) | 18.50 | 16.50 | 17.50 |
白条鸡 | 13.00 | 12.60 | 12.80 |
鸡蛋 | 6.28 | 6.04 | 6.16 |
鸭蛋 | 14.00 | 10.40 | 12.20 |
白鲢活鱼 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
活草鱼 | 28.00 | 22.00 | 25.00 |
活鲫鱼 | 34.00 | 26.00 | 30.00 |
活鲤鱼 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!如有侵权,联系QQ:1755043837