基本信息
当前价格:8.13元
涨幅:10.01%
所属行业:塑料(下跌)
领涨股:神剑股份
概念:特高压、折叠屏、光刻机(胶)
资金流向
主力资金净流入:3241.0万元(占总成交额11.95%)
游资资金净流出:1886.0万元(占总成交额6.95%)
散户资金净流出:1355.0万元(占总成交额5.0%)
近5日资金流向一览
| 日期 | 主力资金(万元) | 游资资金(万元) | 散户资金(万元) |
|---|---|---|---|
| 1月11日 | 2345.0 | -1002.0 | -1456.0 |
| 1月12日 | 2987.0 | -965.0 | -2148.0 |
| 1月13日 | 3678.0 | -1234.0 | -2567.0 |
| 1月14日 | 4123.0 | -1567.0 | -2896.0 |
| 1月15日 | 3241.0 | -1886.0 | -1355.0 |
主要指标
| 指